| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Lizenz | query | string | No | |
| MandantDatenbank | query | string | No | |
| AbrechnungsinformationId | query | int | No | |
| Objektnummer | query | string | No | |
| PeriodeVon | query | string | No | |
| PeriodeBis | query | string | No | |
| LaufArt | query | string | No | |
| ReportName | query | string | No | |
| ErasVersion | query | string | No | |
| DauerSekunden | query | int? | No | |
| AnzahlFehler | query | int | No | |
| AnzahlWarnungen | query | int | No | |
| AnzahlInformationen | query | int | No | |
| AnzahlNutzeinheiten | query | int | No | |
| AnzahlVerbrauchsgruppen | query | int | No | |
| AnzahlGeraete | query | int | No | |
| GeraeteJeKlasseJson | query | string | No | |
| GeraeteJeTypJson | query | string | No | |
| FehlerListeGekuerzt | query | bool | No | |
| Fehler | query | List<AbrLaufFehler> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Signatur | form | string | No | |
| TextSignatur | form | string | No | |
| EntitaetsTyp | form | string | No | |
| EntitaetsId | form | uint? | No | |
| Schweregrad | form | string | No | |
| Ebene | form | string | No | |
| Kurztext | form | string | No | |
| Vorkommen | form | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Status | form | bool | No | |
| LaufId | form | long | No | |
| GespeicherteFehler | form | int | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /csv/reply/SaveAbrechnungsLaufRequest HTTP/1.1
Host: 52.142.207.43
Accept: text/csv
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"Lizenz":"String","MandantDatenbank":"String","AbrechnungsinformationId":0,"Objektnummer":"String","PeriodeVon":"String","PeriodeBis":"String","LaufArt":"String","ReportName":"String","ErasVersion":"String","DauerSekunden":0,"AnzahlFehler":0,"AnzahlWarnungen":0,"AnzahlInformationen":0,"AnzahlNutzeinheiten":0,"AnzahlVerbrauchsgruppen":0,"AnzahlGeraete":0,"GeraeteJeKlasseJson":"String","GeraeteJeTypJson":"String","FehlerListeGekuerzt":false,"Fehler":[{"Signatur":"String","TextSignatur":"String","EntitaetsTyp":"String","EntitaetsId":0,"Schweregrad":"String","Ebene":"String","Kurztext":"String","Vorkommen":0}]}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"Status":false,"LaufId":0,"GespeicherteFehler":0}